Western Michigan Pictures
| 2008 MAC STANDINGS | |||
|---|---|---|---|
| WEST | mac | all | |
| Central Michigan | 2-0 | 4-1 | |
| Northern Illinois | 1-0 | 3-2 | |
| Toledo | 1-0 | 3-2 | |
| 1-1 | 2-3 | ||
| Eastern Michigan | 0-1 | 0-4 | |
| Ball State | 0-1 | 0-5 | |
| EAST | mac | all | |
| Temple | 2-0 | 2-2 | |
| Ohio | 1-0 | 3-2 | |
| Kent State | 1-0 | 2-3 | |
| Akron | 0-1 | 1-3 | |
| Bowling Green | 0-1 | 1-4 | |
| Buffalo | 0-2 | 1-4 | |
| Miami (OH) | 0-2 | 0-5 | |







